Seguro de cobertura mundial con el respaldo de Euroamerican Assistance para turismo y negocios.
En caso de requerir coberturas personalizadas y conocer descuentos adicionales por favor contacte a uno de nuestros asesores.
$ 27 – $ 306
Seguro de cobertura mundial con el respaldo de Euroamerican Assistance para turismo y negocios.
En caso de requerir coberturas personalizadas y conocer descuentos adicionales por favor contacte a uno de nuestros asesores.
VALIDEZ GEOGRÁFICA | MUNDIAL |
Asistencia médica por accidente | USD 10.000 |
Asistencia médica por enfermedad | USD 10.000 |
Asistencia médica exclusivamente por COVID-19 hasta 69 años | USD 5.000 |
Medico Online 24/7 durante su viaje | si |
Medico Online 24/7 post viaje -hasta 7 días para viajes de más de 60 días. | si |
Asistencia médica por enfermedad o accidentes (países no europeos) | si |
Medicamentos por Atención Ambulatoria | USD 300 |
Medicamentos por Hospitalización | USD 500 |
Odontología | USD 200 |
Repatriación /traslado sanitario | INCLUIDO |
Traslado de familiar por hospitalización | si |
Hotel por convalecencia | USD 300 |
Acompañamiento a menores | si |
Repatriación funeraria | Hasta USD 80.000 |
Regreso por fallecimiento de familiar | si |
Regreso anticipado siniestro en domicilio | si |
Cancelación de viaje | USD 5000 |
Responsabilidad Civil | USD 500 |
Extravió de documentos | si |
Extravió de equipaje | si |
Maternidad (hasta semana 26) | USD 3000 |
Deportes | USD 3000 |
Exceso de equipaje | USD 50 |
Indemnización por perdida de equipaje complementaria a la aerolínea | USD 600 |
Compensación por demora de equipaje | USD 300 |
Transferencia de fondos | USD 3000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 15.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1000 |
Límite de edad | 69 AÑOS
De 70 – 80 años Incremento de 30% y De 81 – 84 años Incremento de 50% |
Devolución de gastos por enfermedades pre existentes solo por emergencia | USD 300 |
Máximo de días por viaje | 365 |
Permite extensiones previas autorización | SI |