Seguro de cobertura mundial con el respaldo de Euroamerican Assistance para turismo y negocios.
$ 40 – $ 599
Seguro de cobertura mundial con el respaldo de Euroamerican Assistance para turismo y negocios.
VALIDEZ GEOGRÁFICA | MUNDIAL – EUROPA |
Asistencia médica por accidente | EUR 41.000 o USD 50.000 |
Asistencia médica por enfermedad | EUR 41.000 o USD 50.000 |
Asistencia médica exclusivamente por COVID-19 hasta 69 años | EUR 41.000 o USD 50.000 |
Medico Online 24/7 durante su viaje | si |
Medico Online 24/7 post viaje -hasta 7 días para viajes de más de 60 días. | si |
Medicamentos por Atención Ambulatoria | EUR 411 o USD 500 |
Medicamentos por Hospitalización | EUR 575 o USD 700 |
Odontología | EUR 246 o USD 300 |
Repatriación /traslado sanitario | EUR 30.000 o USD 35.000 |
Acompañamiento a menores | si |
Repatriación funeraria | EUR 30.000 o USD 35.000 |
Regreso anticipado siniestro en domicilio | SI |
Gastos de vuelo demorado o cancelado | EUR 98 o USD 120 |
Cancelación de viaje | EUR 822 o USD 1000 |
Ejecutivo en substitucion | si |
Responsabilidad Civil | EUR 493 o USD 600 |
Extravió de documentos | EUR 69 o USD 85 |
Extravió de equipaje | si |
Maternidad (hasta semana 26) | EUR 1600 o USD 2000 |
Deportes | EUR 1600 o USD 2000 |
Exceso de equipaje | EUR 41 o USD 50 |
Transferencia de fondos para fianza legal | EUR 12.000USD 15, 000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | EUR 800 o USD 1000 |
Límite de edad | 69 AÑOS
De 70 – 80 años Incremento de 30% y De 81 – 84 años Incremento de 50% |
Devolución de gastos por enfermedades pre existentes solo por emergencia | EUR 300 o USD 400 |
Máximo de días por viaje | 365 |
Permite extensiones previas autorización | si |