Seguro de cobertura mundial con el respaldo de Euroamerican Assistance para turismo y negocios.
En caso de requerir coberturas personalizadas y conocer descuentos adicionales por favor contacte a uno de nuestros asesores.
$ 70 – $ 756
Seguro de cobertura mundial con el respaldo de Euroamerican Assistance para turismo y negocios.
En caso de requerir coberturas personalizadas y conocer descuentos adicionales por favor contacte a uno de nuestros asesores.
VALIDEZ GEOGRÁFICA | EUROPA – MUNDIAL |
Asistencia médica por accidente | EUR 170.000 o USD 200.000 |
Asistencia médica por enfermedad | EUR 170.000 o USD 200.000 |
Asistencia médica exclusivamente por COVID-19 hasta 69 años | EUR 59.000 o USD 70.000 |
Hotel por convalecencia por COVID | EUR 1600 o USD 2000 |
Medico Online 24/7 durante su viaje | si |
Medico Online 24/7 post viaje -hasta 7 días para viajes de más de 60 días. | si |
Asistencia médica por enfermedad o accidentes (países no europeos) | si |
Medicamentos por Atención Ambulatoria | EUR 85USD 1000 |
Medicamentos por Hospitalización | EUR 1275 o USD 1500 |
Odontología | EUR 850 USD o 1000 |
Repatriación /traslado sanitario | EUR 85.000 o USD 100.000 |
Traslado de familiar por hospitalización | si |
Gastos de estancia de acompañante | EUR 476 o USD 560 |
Hotel por convalecencia | EUR 850 o USD 1000 |
Acompañamiento a menores | si |
Repatriación funeraria | EUR 85.000 o USD 100.000 |
Regreso por fallecimiento de familiar | si |
Regreso anticipado siniestro en domicilio | si |
Gastos de vuelo demorado o cancelado | EUR 212 o USD 250 |
Cancelación de viaje por enfermedad | EUR 4200 o USD 5000 |
Ejecutivo en sustitución | si |
Responsabilidad Civil | EUR 1300 o USD 1500 |
Extravió de documentos | EUR 170 o USD 200 |
Extravió de equipaje | si |
Maternidad (hasta semana 26) | EUR 8500 o USD 10.000 |
Deportes | EUR 8500 o USD 10.000 |
Exceso de equipaje (no maleta adicional) | EUR 170 o USD 200 |
Indemnización por perdida de equipaje complementaria a la aerolínea | EUR 1200 o USD 1400 |
Compensación por demora de equipaje | EUR 1200 o USD 1400 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | EUR 2500 o USD 3000 |
Límite de edad | 69 AÑOS
De 70 – 80 años Incremento de 30% y De 81 – 84 años Incremento de 50% |
Devolución de gastos por enfermedades pre existentes solo por emergencia | EUR 1275 o USD 1500 |
Máximo de días por viaje | 365 |
Permite extensiones previas autorización | si |